| Peso: | 77,50 kg |
| EUROLITE LED IP TMH-H760 Effetto Fascio/Wash/Fiore |
| Alimentazione: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Consumo energetico: | 780 W |
| Classificazione IP: | IP65 |
| Classe di protezione: | Classe di protezione I |
| Connessione di alimentazione: | Ingresso di rete tramite cavo di alimentazione IP T-Con (M) con spina di sicurezza |
| Costruzione del cavo: | 3 x 1,5 mm² H07RN-F |
| Potenza di uscita: | Versione di montaggio IP T-Con (F). |
| Sicurezza: | 5 x 20 mm, T 8 A Fusibile sostituibile |
| Tipo di lampada: | Lampada a LED |
| LED: | 19 x 40 W SMD 4in1 QCL RGBW (miscela omogenea di colori) |
| Max. Movimento TILT: | 210° Posizionamento preciso (risoluzione 16 bit) Correzione automatica della posizione (feedback) |
| Max. Movimento PAN: | 540° Posizionamento preciso (risoluzione 16 bit) Correzione automatica della posizione (feedback) |
| Frequenza di flash: | 1 - 20 Hz |
| Attrezzatura: | Zoom rotativo azionato da motore; rotazione della lente |
| Canali DMX: | 18; 30; 94 |
| Ingresso DMX: | Versione di montaggio XLR (M) a 3 pin IP Versione di montaggio XLR (M) a 5 pin IP |
| Uscita DMX: | Versione di montaggio XLR (F) a 3 pin IP Versione di montaggio XLR (F) a 5 pin IP |
| Raffreddamento: | 2 x ventola a temperatura controllata in faccia 2 x ventola di raffreddamento alla base |
| Controllo: | Autonomo; DMX; Funzione master/slave |
| proiezione: | Senza sfarfallio |
| Modalità di errore DMX: | Attesa; nullo |
| Angolo del fascio: | 2° - 30° |
| Angolo del fascio (1/2 punta): | 2 - 16° |
| Angolo del fascio (1/10 punta): | 7 - 30° |
| Illuminazione in lux (lx): | Rosso stretto (R) 1m: 13602 lx, 3m: 11354 lx, 6m: 4333 lx Verde stretto (G) 1m: 31916 lx, 3m: 29390 lx, 6m: 9454 lx Blu stretto (B) 1m: 3891 lx, 3m: 3565 lx, 6m: 1777 lx Bianco freddo stretto (CW) 1m: 52981 lx, 3m: 45405 lx, 6m: 14131 lx Stretto tutti 3m: 78579 lx, 6m: 27552 lx Rosso largo (R) 1 m: 9199 lx, 3 m: 1243 lx, 6 m: 336 lx Verde largo (G) 1m: 19373 lx, 3m: 2700 lx, 6m: 736 lx Blu largo (B) 1m: 2768 lx, 3m: 575 lx, 6m: 163 lx Bianco freddo largo (CW) 1m: 29680 lx, 3m: 4088 lx, 6m: 1109 lx Larghezza tutti 1m: 56588 lx, 3m: 8061 lx, 6m: 2192 lx |
| Durata di vita della lampada: | 10000 h |
| Colore della custodia: | Nero |
| Sistema di attacco: | Ø 50 mm 2x supporto con ganci a cerniera |
| Tipo di display: | Display LCD multicolore |
| Maniglia di trasporto: | 2 pz/pz |
| Aiuto al trasporto: | 4 x piedi in gomma |
| Utilizzo dei marchi: | Costruito con connettore SEETRONIC |
| Materiale: | Fusione in alluminio |
| dimensioni: | Larghezza: 41,0 cm Profondità: 24 cm Altezza: 55,5 cm |
| Peso: | 24,60 kg |
| Classificazione del rumore: | Classe 1 (rumore molto leggero, adatto per ambienti sensibili al rumore) a seconda della modalità utilizzata; classe 3 (suoni chiaramente percettibili) |
| Specifiche legali |
| prodotto speciale: | Non è progettato per l'illuminazione della camera di uso domestico |
| Utilizzo previsto: | Mostra illuminazione con effetto |
| ROADINGER Flightcase 2x IP TMH-H760 con ruote |
| Capacità massima: | 100 kg |
| Telai in profilo di alluminio: | 30 mm |
| Maniglia della custodia: | 4 pz/pz |
| Fermaglio della cerniera: | 2 pz/pz |
| Lucchetto: | Lucchetto a farfalla: 2 pz/pz |
| Aiuto al trasporto: | 4 x ruote con 2 freni di bloccaggio 4 x vassoi di impilamento incorporati nel coperchio |
| Materiale: | Compensato multistrato incollato |
| Colore: | Nero, laminato |
| Comparto del dispositivo: | 39 cm x 42 cm x 61 cm |
| Comparto per accessori: | 8 cm x 42 cm x 24 cm |
| Dimensioni interne: | 90 cm x 42 cm x 61 cm |
| dimensioni: | Larghezza: 95 cm Profondità: 47 cm Altezza: 80 cm |
| Peso: | 28,30 kg |