2x aktivni PA subwoofer bassreflex 18" z 2x aktivnimi zvočniki z wooferjem 12" vključno s podaljškom
Aktivni PA subwoofer OMNITRONIC AZX-118A 400W
Aktivni PA bassreflex subwoofer 18 palcev, 400 W
- Bas zvočnik 46 cm (18") z navitjem 76 mm
- Razred D ojačevalnik s 400 W
- XLR vhodi in paralelni L/R izhodi
- XLR L/R izhod z visokoprepustnim filtrom
- Prilagodljiva frekvenca preklopa 80-200 Hz
- Robusten ročaj za prenašanje
- Črna kovinska mreža z akustično peno
Vsebina paketa
- 1 x bas, 1 x uporabniški priročnik, 1 x napajalni kabel
OMNITRONIC AZX-212A 2-Way Top aktiv 250W
Aktivni zvočnik z wooferjem 12 palcev, titanovim drajverjem 1,35 palca, LF 200 W RMS, HF 50 W RMS
- Bass-reflex ohišje z 2 poti z wooferjem 30 cm in titanovim drajverjem 3,5 cm
- Uravnotežen XLR/jack vhod 6,3 mm, preklopni mikrofon/linija
- HF prilagoditev -4 dB, -2 dB, 0 dB
- Dvojna flanša z nagibom 0° in 5° omogoča fleksibilno namestitev
- Črna kovinska mreža z akustično peno
- Robusten ročaj za prenašanje
- Možnost uporabe: Na stojalu; obešeno; monitoriranje; na stativu
- Vključuje dodatke
Vsebina paketa
- 1 x uporabniški priročnik, 1 x napajalni kabel, 1 x kompakten zvočnik
Subwoofer s podaljškom OMNITRONIC/Satelit M20
Podaljšek z variabilno dolžino
- Povezovalna cev za satelitske sisteme
- Vijak in zaklepni vijak
- Različica iz prašno barvanega jekla
- Navoj M20
Vsebina paketa
- 1 x podaljšek, 1 x uporabniški priročnik
| Teža: | 107,40 kg |
| Aktivni PA subwoofer OMNITRONIC AZX-118A 400W |
| Moč: | Nominalna moč: 400 W RMS |
| Napajanje: | 230 V AC, 50 Hz |
| Poraba energije: | 650 W |
| Povezava za napajanje: | Vhod v omrežje preko IEC (M) konektorja, različica za montažo napajalnega kabla z varnostnim vtikačem (priloženo) |
| Frekvenčni razpon: | 40 - 250 Hz |
| Občutljivost: | 95 dB (1W/1m) |
| Sistem pritrjevanja: | Žeblji: M20 navoj |
| Cirkulacije: | Razred D |
| Kontrolni elementi: | Preklopnik faze |
| ukazi: | Limiter |
| LED indikator: | Limiter, moč, signal |
| Povezave: | Vhod: linija preko 2 x 3-pinski XLR Izhod: linija preko 2 x XLR s 3 pini Izhod: visokoprepustni preko 2 x 3-pinski XLR |
| Frekvenca preklopa: | 80-200 Hz |
| Zvočnik: | 1 x woofer (18") približno 45 cm Navitje (2,5") približno 6,35 cm |
| Tip zvočnika: | Subwoofer |
| Tip konstrukcije: | Prezračen |
| Ročaj za prenašanje: | 1 kos |
| Material: | MDF (plošče srednje gostote), 15 mm |
| Barva: | Črna prevleka, teksturirana, barvana |
| dimenzije: | Širina: 66,5 cm Globina: 66,5 cm |
| Teža: | 32,60 kg |
| OMNITRONIC AZX-212A 2-Way Top aktiv 250W |
| Moč: | Nominalna moč: 200 W RMS LF Ocena: 50 W RMS HF |
| Napajanje: | 230 V AC, 50 Hz |
| Poraba energije: | 650 W |
| Povezava za napajanje: | Vhod v omrežje preko IEC (M) konektorja, različica za montažo napajalnega kabla z varnostnim vtikačem (priloženo) |
| Frekvenčni razpon: | 55 - 20000 Hz |
| Občutljivost: | 95 dB (1W/1m) |
| Sistem pritrjevanja: | Nosilec: Ø 35mm spremenljiv nagib |
| Točke letenja: | 7 x M10 navoj |
| Cirkulacije: | Biamp razred D |
| ukazi: | Limiter |
| LED indikator: | Limiter, moč, signal |
| Povezave: | Vhod: 1 x kombinirani XLR/jack 6,35 mm (F) s 3 pini (različica za montažo) Izhod: linija preko 1 x XLR s 3 pini |
| Vhodni kanali: | 1 x mono s preklopnikom Mic-line preko kombiniranega priključka (XLR/jack), kontrola kanala preko vrtljivega selektorja |
| Egalizator: | Master: 1 ton kontrola z 2 pasovoma |
| Zvočnik: | Woofer (12") približno 30 cm z feritnim magnetom Navitje (2") približno 5 cm Kompresijski tweeter z visokim glasom (1,35") približno 3,5 cm |
| Tip zvočnika: | Kompaktni zvočnik za omarico |
| Ročaj za prenašanje: | 1 kos |
| Material: | MDF (plošče srednje gostote), 15 mm |
| Barva: | Črna prevleka, teksturirana, barvana |
| dimenzije: | Širina: 43 cm Globina: 40,5 cm Višina: 67 cm |
| Teža: | 19,15 kg |
| Subwoofer s podaljškom OMNITRONIC/Satelit M20 |
| Največja nosilnost: | 30 kg |
| Premer cevi: | 41 - 35 mm |
| Višina: | Max: 130 cm Min: 75 cm |
| Sistem pritrjevanja: | Ø 35mm |
| Tip (splošni nosilci): | Podaljšek |
| Barva: | Črna |
| Navoj: | M20 navoj |
| Teža: | 900 g |