This product is no longer manufactured or available in our offer.
Edirol M-16DX
Specifications:
| Channels: | 16 channels |
| AD/DA conversion: | Sampling rate: 44.1/48.0/96.0 kHz, Signal processing: 24 bits |
| Frequency response: | 96.0 kHz: 20 Hz to 40 kHz (+3/-3 dB), 48.0 kHz: 20 Hz to 22 kHz (+3/-3 dB), 44.1 kHz: 20 Hz to 20 kHz (+3/-3 dB) |
| Nominal input level: | connectors MIC1-4: -60 to -10 dBu, LINE IN jacks 1-4: -40 to +10 dBu, * Maximum input level: nominal input level + 22 dB, LINE IN jacks 5-16: +0 dBu, LINE IN jacks 15-16 (RCA, Stereo miniature phone type): -10 dBu, * Maximum input level: nominal input level + 18 dB |
| Input impedance: | connectors MIC 1-4: 1.5 kΩ, LINE IN jacks 1-4: 20 kΩ, LINE IN jacks 5-16: 20 kΩ, LINE IN jacks 15-16 (Stereo miniature phone type): 14 kΩ |
| Display: | LCD 122 x 32, |
| Connection: | LINE IN jacks 15-16: 1/4 inch phone type (unbalanced), Stereo miniature phone type, PHONES jack: Stereo 1/4 inch phone type, CONTROL ROOM jacks L-R: 1/4 inch phone type (Impedance balanced), DX BUS Connector: D-SUB 15 pin |
| DSP processing: | Room Acoustic Control (built-in microphone), 16 Band Graphic EQ, Finalize: Enhancer/Multi-band Compressor-Limiter, Insertion effects: Power compressor/Vocal enhancer/Narration enhancer, Echo/Reverb: Short echo/Echo/Room reverb/Small hall reverb/Large hall reverb |
| Phantom power: | +48 V/5 mA (on each input) |
